基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 南京市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
江蘇第二師范學(xué)院草場門校區(qū)食堂加固改造項目 |
|
| 采購單位 |
江蘇省公共工程建設(shè)中心有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 36975374.62 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
江蘇第二師范學(xué)院草場門校區(qū)食堂加固改造項目的評標(biāo)結(jié)果公示 項目編號 E3200000001000195 項目名稱 江蘇第二師范學(xué)院草場門校區(qū)食堂加固改造項目 標(biāo)段編號 E3200000001000195001001; 標(biāo)段名稱 江蘇第二師范學(xué)院草場門校區(qū)食堂加固改造項目工程總承包; 公告開始時間 2024年3月27日 公告信息
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
| 一、項目概況 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 江蘇省公共工程建設(shè)中心有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
| 項目名稱及編號 | E3200000001000195?江蘇第二師范學(xué)院草場門校區(qū)食堂加固改造項目 | |||||||||||
| 標(biāo)段名稱及編號 | E3200000001000195001001?江蘇第二師范學(xué)院草場門校區(qū)食堂加固改造項目工程總承包 | 招標(biāo)控制價 | 943.000000?萬元 | |||||||||
| 招標(biāo)工期 | 215?天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時間 | 2024-03-26?09:00 | |||||||
| ? | ||||||||||||
| 二、中標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報價 (元) | 工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽等 | ||||||
| 1 | 聯(lián)合體:江蘇京川建設(shè)有限公司、江蘇深遠(yuǎn)建筑設(shè)計研究有限公司 | 劉慧 | 8649141.97 | 215 | 合格 | 設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級; 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級; 工程總承包項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格:一級建造師(建筑工程); 施工負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:二級注冊建造師(建筑工程); 設(shè)計負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建筑師; 業(yè)績1:玄武區(qū)司法、政法及信訪業(yè)務(wù)用房改建工程裝修改造及加固工程,合同金額:805.185612萬元;項目經(jīng)理:劉慧,竣工時間:2022年3月8日; 業(yè)績2:玄武區(qū)尖角營27號校區(qū)加固改造工程施工,合同金額:1609.398621萬元;竣工時間:2022年4月25日; | ||||||
| 2 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 張悅 | 8852100.00 | 215 | 合格 | 設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級; 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包叁級; 工程總承包項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建筑師; 施工負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:二級注冊建造師(建筑工程); 設(shè)計負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建筑師; 業(yè)績1:六合高新區(qū)科創(chuàng)中心B座改造工程工程總承包,合同金額:54342290.70萬元;設(shè)計負(fù)責(zé)人:張悅,竣工時間:2021年10月21日; 業(yè)績2:中央商務(wù)區(qū)核心區(qū)配套學(xué)校(含鄰里中心)?項目,合同金額:28952.819698萬元;竣工時間:2021年10月30日; | ||||||
| 3 | 聯(lián)合體:江蘇雙樓建設(shè)集團有限公司、江蘇省建筑園林設(shè)計院有限公司 | 儲瑞華 | 9147500.00 | 215 | 合格 | 設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級; 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包特級; 工程總承包項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建造師(建筑工程); 施工負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建造師(建筑工程)兼; 設(shè)計負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建筑師; 業(yè)績1:南京工業(yè)大學(xué)丁家橋校區(qū)東、西科技樓工程C樓施工,合同金額:8360.816413萬元;項目經(jīng)理:儲瑞華,竣工時間:2024年2月26日; | ||||||
| 4 | 江蘇?建集團有限公司 | 滕彪 | 9106600.00 | 215 | 合格 | 設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級; 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包特級; 工程總承包項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格:二級注冊建造師(建筑工程); 施工負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:二級注冊建造師(建筑工程)兼; 設(shè)計負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建筑師; 業(yè)績1:南京河西新城區(qū)仁恒江灣城社區(qū)中心樁基、基坑支護及土建施工,合同金額:10097.809869萬元;項目經(jīng)理:滕彪,竣工時間:2021年7月6日; | ||||||
| 5 | 聯(lián)合體:南京全力建設(shè)有限公司、南京興華建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 袁健 | 9191800.00 | 215 | 合格 | 計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級; 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級; 工程總承包項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建造師(建筑工程); 施工負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建造師(建筑工程)兼; 設(shè)計負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建筑師; 業(yè)績1:光華東街綜合更新片區(qū)御道街35號地塊更新項目施工,合同金額:3697.537462萬元;項目經(jīng)理:袁健,竣工時間:2023年8月9日; 業(yè)績2:灌南縣企業(yè)風(fēng)險防范中心C幢改造項目施工總承包,合同金額:3030.505697萬元,竣工時間:2023年1月6日; 業(yè)績3:太平南路中綜合更新片區(qū)火瓦巷32號地塊更新項目施工,合同金額:1453.519331萬元,竣工時間:2023年9月1日; | ||||||
| 6 | 聯(lián)合體:南京新筑加固工程有限公司、南京柏海建筑設(shè)計有限公司 | 匡兆峰 | 9222900.00 | 215 | 合格 | 計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級; 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級; 工程總承包項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建造師(建筑工程); 施工負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建造師(建筑工程)兼; 設(shè)計負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建筑師; 業(yè)績1:蘭園7號14號15號民國建筑修繕加固工程工程總承包,合同金額:2295萬元;項目經(jīng)理:匡兆峰,竣工時間:2023年6月14日; 業(yè)績2:商業(yè)、商務(wù)辦公用房項目工程總承包加固工程,合同金額:4735.761184萬元,竣工時間:2023年5月10日; | ||||||
| 7 | 聯(lián)合體:南京騰騰弘創(chuàng)土木工程有限公司、江蘇中甲工程設(shè)計有限公司 | 胡陽 | 9327200.00 | 215 | 合格 | 計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級; 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包叁級; 工程總承包項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建造師(建筑工程); 施工負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建造師(建筑工程)兼; 設(shè)計負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格:一級注冊建筑師; 業(yè)績1:煒賦大廈結(jié)構(gòu)加固工程,合同金額:1669.426729萬元;項目經(jīng)理:胡陽,竣工時間:2023年9月21日; | ||||||
| ? | ||||||||||||
| 三、各投標(biāo)人綜合評審意見 | ||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 是否入圍 | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | ||||||||
| 1 | 聯(lián)合體:江蘇京川建設(shè)有限公司、江蘇深遠(yuǎn)建筑設(shè)計研究有限公司 | 8649141.97 | 是 | 總分97.9分,其中報價評審89.48分,技術(shù)標(biāo)評審6.42分(評委A:6.1分、評委B:6.1分、評委C:6.2分、評委D:6.6分、評委E:6.4分、評委F:7、評委G:6.8),綜合標(biāo)評審2分; | ||||||||
| 2 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 8852100.00 | 是 | 總分97.55分,其中報價評審88.71分,技術(shù)標(biāo)評審6.84分(評委A:6.7分、評委B:6.7分、評委C:7分、評委D:6.8分、評委E:6.7分、評委F:7.4、評委G:7),綜合標(biāo)評審2分; | ||||||||
| 3 | 聯(lián)合體:江蘇雙樓建設(shè)集團有限公司、江蘇省建筑園林設(shè)計院有限公司 | 9147500.00 | 是 | 總分93.69分,其中報價評審85.33分,技術(shù)標(biāo)評審6.36分(評委A:6.0分、評委B:6.1分、評委C:6.4分、評委D:6.5分、評委E:6.5分、評委F:7、評委G:6.3),綜合標(biāo)評審2分; | ||||||||
| 4 | 江蘇?建集團有限公司 | 9106600.00 | 是 | 總分93.58分,其中報價評審85.8分,技術(shù)標(biāo)評審6.68分(評委A:6.5分、評委B:6.0分、評委C:7.0分、評委D:6.8分、評委E:6.7分、評委F:7.4、評委G:6.4),綜合標(biāo)評審1.1分; | ||||||||
| 5 | 聯(lián)合體:南京全力建設(shè)有限公司、南京興華建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 9191800.00 | 是 | 總分93.04分,其中報價評審84.82分,技術(shù)標(biāo)評審6.52分(評委A:6.3分、評委B:6.1分、評委C:6.5分、評委D:6.4分、評委E:6.5分、評委F:7.3、評委G:6.9),綜合標(biāo)評審1.7分; | ||||||||
| 6 | 聯(lián)合體:南京新筑加固工程有限公司、南京柏海建筑設(shè)計有限公司 | 9222900.00 | 是 | 總分92.73分,其中報價評審84.47分,技術(shù)標(biāo)評審6.26分(評委A:6.0分、評委B:6.0分、評委C:6.2分、評委D:6.4分、評委E:6.3分、評委F:6.9、評委G:6.4),綜合標(biāo)評審2分; | ||||||||
| 7 | 聯(lián)合體:南京騰騰弘創(chuàng)土木工程有限公司、江蘇中甲工程設(shè)計有限公司 | 9327200.00 | 是 | 總分91.73分,其中報價評審83.27分,技術(shù)標(biāo)評審6.46分(評委A:6.2分、評委B:5.7分、評委C:6.3分、評委D:6.4分、評委E:6.7分、評委F:7.1、評委G:6.7),綜合標(biāo)評審2分; | ||||||||
| 8 | 聯(lián)合體:江蘇建科土木工程技術(shù)有限公司、江蘇東方建筑設(shè)計有限公司 | 9353900.00 | 否 | 總分91.51分,其中報價評審82.97分,技術(shù)標(biāo)評審6.54分(評委A:6.4分、評委B:5.8分、評委C:6.8分、評委D:6.5分、評委E:6.5分、評委F:7.1、評委G:6.5),綜合標(biāo)評審2分; | ||||||||
| 9 | 江蘇通州二建建設(shè)工程集團有限公司 | 9385700.00 | 否 | 總分89.48分,其中報價評審82.6分,技術(shù)標(biāo)評審6.08分(評委A:5.5分、評委B:5.9分、評委C:6.4分、評委D:5.7分、評委E:6.3分、評委F:6.2、評委G:6.3),綜合標(biāo)評審0.8分; | ||||||||
| 10 | 江蘇省蘇科建設(shè)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 7439211.00 | 否 | 初步評審未通過:施工負(fù)責(zé)人注冊建造師證書不符合要求。 | ||||||||
| ? | ||||||||||||
| ? | ||||||||||||
????本評標(biāo)結(jié)果公示期自???2024年03月27日??起,至???2024年04月01日??止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。? | ||||||||||||
| ? | ||||||||||||
| 備注:?評標(biāo)基準(zhǔn)價計算方法:方法1;K值為95%。 | ||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...